球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
德拉克斯勒 | 沃尔夫斯堡 | 巴黎圣日耳曼 | 2017-01-03 |
德拉克斯勒 | 沙尔克 | 沃尔夫斯堡 | 2015-08-31 |
德拉克斯勒 | 沙尔克04 U19 | 沙尔克 | 2011-01-18 |
德拉克斯勒 | FC Schalke 04 U17 | 沙尔克04 U19 | 2010-07-01 |
德拉克斯勒 | Schalke 04 Yth. | FC Schalke 04 U17 | 2008-07-01 |
德拉克斯勒 | SSV Buer Yth. | Schalke 04 Yth. | 2001-07-01 |
德拉克斯勒 | Rentfort Yth. | SSV Buer Yth. | 2000-07-01 |
德拉克斯勒 | 本菲卡 | 巴黎圣日耳曼 | 2023-06-30 |
德拉克斯勒 | 巴黎圣日耳曼 | 本菲卡 | 2022-09-01 |
维纳尔杜姆 | 纽卡斯尔 | 利物浦 | 2016-07-22 |
荣誉室
法甲冠军X11 | |||
---|---|---|---|
2022/2023 | 2021/2022 | 2019/2020 | 2018/2019 |
2017/2018 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 |
2012/2013 | 1993/1994 | 1985/1986 | |
法国超级杯冠军X11 | |||
2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 1999 | 1996 | |
法国杯冠军X14 | |||
2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
2016 | 2015 | 2010 | 2006 |
2004 | 1998 | 1995 | 1993 |
1983 | 1982 | ||
法国联赛杯冠军X9 | |||
2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2008 | 1998 |
1995 | |||
优胜者杯冠军X1 | |||
1996 |