球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
伯克 | RB莱比锡 | 西布朗 | 2017-08-25 |
伯克 | 诺丁汉森林 | RB莱比锡 | 2016-08-29 |
伯克 | 布拉德福德 | 诺丁汉森林U18 | 2015-03-24 |
伯克 | 诺丁汉森林U18 | 布拉德福德 | 2015-02-24 |
伯克 | Nottingham Yth. | 诺丁汉森林U18 | 2013-07-01 |
伯克 | 凯尔特人 | 西布朗 | 2019-06-30 |
伯克 | 西布朗 | 凯尔特人 | 2019-01-05 |
伯克 | 西布朗 | 阿拉维斯 | 2019-08-30 |
伯克 | 阿拉维斯 | 西布朗 | 2020-07-20 |
伯克 | 西布朗 | 谢菲尔德联 | 2020-09-09 |
荣誉室
德国杯冠军X6 | |||
---|---|---|---|
2009 | 2004 | 1999 | 1994 |
1991 | 1961 | ||
联赛杯冠军X1 | |||
2007 | |||
德甲冠军X4 | |||
2003/2004 | 1992/1993 | 1987/1988 | 1964/1965 |
德国超级杯冠军X3 | |||
1995 | 1994 | 1989 | |
优胜者杯冠军X1 | |||
1992 | |||
德乙冠军X1 | |||
1980/1981 |