球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
菲利普 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 2017-07-01 |
菲利普 | 弗赖堡青年队 | 弗赖堡 | 2014-07-01 |
菲利普 | 弗莱堡U19 | 弗赖堡青年队 | 2013-07-01 |
菲利普 | Hertha BSC Yth. | TeBe Youth | 2008-07-01 |
菲利普 | FC Energie Cottbus U19 | 弗莱堡U19 | 2013-01-01 |
菲利普 | Tennis Borussia Berlin U17 | FC Energie Cottbus U19 | 2011-07-01 |
菲利普 | TeBe Youth | Tennis Borussia Berlin U17 | 2009-07-01 |
菲利普 | 多特蒙德 | 莫斯科迪纳摩 | 2019-08-09 |
菲利普 | 沃尔夫斯堡 | 莫斯科迪纳摩 | 2021-06-30 |
菲利普 | 莫斯科迪纳摩 | 沃尔夫斯堡 | 2020-10-02 |
荣誉室
德国超级杯冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2016 | |||
德国杯冠军X1 | |||
2015 | |||
德甲冠军X1 | |||
2008/2009 | |||
下萨克森杯X1 | |||
1962 |