球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
克莱因迪恩斯特 | Jüterbog Yth. | E. Cottbus Yth. | 2008-07-01 |
克莱因迪恩斯特 | 海登海姆 | 弗赖堡 | 2017-06-30 |
克莱因迪恩斯特 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 2016-07-01 |
克莱因迪恩斯特 | 科特布斯 | 弗赖堡 | 2015-07-01 |
克莱因迪恩斯特 | FC Energie Cottbus U19 | 科特布斯 | 2013-07-01 |
克莱因迪恩斯特 | FC Energie Cottbus U17 | FC Energie Cottbus U19 | 2012-07-01 |
克莱因迪恩斯特 | E. Cottbus Yth. | FC Energie Cottbus U17 | 2010-07-01 |
克莱因迪恩斯特 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 2019-09-02 |
克莱因迪恩斯特 | 海登海姆 | 根特 | 2020-07-30 |
克莱因迪恩斯特 | 根特 | 海登海姆 | 2021-07-01 |
荣誉室
德乙冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2022/2023 | |||
German 3. Liga ChampionX1 | |||
2013/2014 | |||
Landespokal Württemberg WinnerX6 | |||
2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 |
2007/2008 | 1964/1965 |