球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
詹 | 勒沃库森 | 利物浦 | 2014-07-01 |
詹 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 2013-08-02 |
詹 | 拜仁慕尼黑青年队 | 拜仁慕尼黑 | 2012-07-01 |
詹 | 拜仁慕尼黑U19 | 拜仁慕尼黑青年队 | 2011-07-01 |
詹 | 利物浦 | 尤文图斯 | 2018-07-01 |
詹 | FC Bayern Munich U17 | 拜仁慕尼黑U19 | 2010-07-01 |
詹 | Frankfurt Yth. | FC Bayern Munich U17 | 2009-07-01 |
詹 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 2020-06-30 |
詹 | 尤文图斯 | 多特蒙德 | 2020-01-31 |
詹 | 尤文图斯 | 多特蒙德 | 2020-07-01 |
荣誉室
德国杯冠军X5 | |||
---|---|---|---|
2021 | 2017 | 2012 | 1989 |
1965 | |||
德国超级杯冠军X6 | |||
2020 | 2015 | 2014 | 1997 |
1996 | 1990 | ||
德甲冠军X8 | |||
2011/2012 | 2010/2011 | 2001/2002 | 1995/1996 |
1994/1995 | 1962/1963 | 1956/1957 | 1955/1956 |
洲际杯冠军X1 | |||
1998 | |||
欧冠冠军X1 | |||
1996/1997 | |||
优胜者杯冠军X1 | |||
1966 | |||
西德杯冠军X2 | |||
1965 | 1963 |