球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
巴德尔 | 卡尔斯鲁厄 | 科隆 | 2018-07-01 |
巴德尔 | Karlsruher SC U19 | 卡尔斯鲁厄 | 2014-10-02 |
巴德尔 | Karlsruher SC U17 | Karlsruher SC U19 | 2014-07-01 |
巴德尔 | Karlsruhe Yth. | Karlsruher SC U17 | 2012-07-01 |
巴德尔 | 科隆 | 达姆施塔特 | 2020-01-31 |
卡拉尔 | 南安普顿U18 | 南安普顿U23 | 2018-07-01 |
卡拉尔 | AKA Rapid Wien U17 | 南安普顿U18 | 2016-07-07 |
卡拉尔 | AKA Rapid U15 | AKA Rapid Wien U17 | 2015-07-01 |
卡拉尔 | 南安普顿U23 | 圣珀尔滕 | 2020-01-07 |
卡拉尔 | Rapid Youth | AKA Rapid U15 | 2014-07-01 |
荣誉室
Landespokal Hessen WinnerX6 | |||
---|---|---|---|
2012/2013 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 |
2000/2001 | 1998/1999 | ||
German Regionalliga Southwest ChampionX1 | |||
2010/2011 | |||
德乙冠军X2 | |||
1980/1981 | 1977/1978 |