球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
萨内 | 沙尔克 | 曼城 | 2016-08-02 |
萨内 | Schalke 04 Yth. | Leverkusen Yth. | 2008-07-01 |
萨内 | Wattensch. Yth. | Schalke 04 Yth. | 2005-07-01 |
萨内 | 沙尔克04 U19 | 沙尔克 | 2015-07-01 |
萨内 | FC Schalke 04 U17 | 沙尔克04 U19 | 2013-07-01 |
萨内 | Leverkusen Yth. | FC Schalke 04 U17 | 2011-07-01 |
萨内 | 曼城 | 拜仁慕尼黑 | 2020-07-15 |
穆勒 | 拜仁慕尼黑青年队 | 拜仁慕尼黑 | 2009-07-01 |
穆勒 | 拜仁慕尼黑U19 | 拜仁慕尼黑青年队 | 2008-07-01 |
穆勒 | TSV Pähl Yth. | B. München Yth. | 2000-07-01 |
荣誉室
德甲冠军X33 | |||
---|---|---|---|
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 |
2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2009/2010 |
2007/2008 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2002/2003 |
2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1996/1997 |
1993/1994 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1986/1987 |
1985/1986 | 1984/1985 | 1980/1981 | 1979/1980 |
1973/1974 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1968/1969 |
1931/1932 | |||
德国超级杯冠军X10 | |||
2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
2018 | 2017 | 2013 | 2011 |
1991 | 1988 | ||
德国杯冠军X20 | |||
2020 | 2019 | 2016 | 2014 |
2013 | 2010 | 2008 | 2006 |
2005 | 2003 | 2000 | 1998 |
1986 | 1984 | 1982 | 1971 |
1969 | 1967 | 1966 | 1957 |
世俱杯冠军X2 | |||
2020 | 2013 | ||
欧洲超级杯冠军X2 | |||
2020 | 2013 | ||
欧冠冠军X6 | |||
2019/2020 | 2012/2013 | 2000/2001 | 1975/1976 |
1974/1975 | 1973/1974 | ||
联赛杯冠军X6 | |||
2008 | 2005 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | ||
洲际杯冠军X2 | |||
2002 | 1977 | ||
欧洲联盟杯冠军X1 | |||
1996 | |||
优胜者杯冠军X1 | |||
1967 |