比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 中甲 | 四川九牛 | 2:1 | 苏州东吴 |
2022-12-08 | 中甲 | 四川九牛 | 0:1 | 苏州东吴 |
2022-11-11 | 中甲 | 苏州东吴 | 0:1 | 四川九牛 |
2021-12-21 | 中甲 | 苏州东吴 | 1:2 | 四川九牛 |
2021-12-07 | 中甲 | 四川九牛 | 0:0 | 苏州东吴 |
2019-07-26 | 中乙 | 苏州东吴 | 3:0 | 四川九牛 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-02 | 中甲 | 苏州东吴 | 1:1 | 上海嘉定 |
23-08-26 | 中甲 | 黑龙江冰城 | 3:0 | 苏州东吴 |
23-08-20 | 中甲 | 南京城市 | 2:1 | 苏州东吴 |
23-08-12 | 中甲 | 苏州东吴 | 1:2 | 广州 |
23-08-05 | 中甲 | 沈阳建设 | 1:1 | 苏州东吴 |
23-07-29 | 中甲 | 延边龙鼎 | 2:2 | 苏州东吴 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-02 | 中甲 | 四川九牛 | 2:3 | 青岛西岸 |
23-08-26 | 中甲 | 济南兴洲 | 0:2 | 四川九牛 |
23-08-20 | 中甲 | 丹东腾跃 | 1:2 | 四川九牛 |
23-08-13 | 中甲 | 四川九牛 | 2:0 | 江西庐山 |
23-08-06 | 中甲 | 四川九牛 | 2:0 | 广州 |
23-07-30 | 中甲 | 四川九牛 | 0:2 | 石家庄 |
进球 | 6 | 10 | 进球 |
场均进球 | 1.00 | 1.67 | 场均进球 |
失球 | 11 | 6 | 失球 |
场均失球 | 1.83 | 1.00 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
中甲 | 2023/09/13 | 无锡吴钩 | 苏州东吴 |
中甲 | 2023/09/17 | 苏州东吴 | 丹东腾跃 |
中甲 | 2023/10/09 | 苏州东吴 | 东莞莞联 |
中甲 | 2023/10/14 | 济南兴洲 | 苏州东吴 |
中甲 | 2023/10/18 | 青岛西海岸 | 苏州东吴 |
中甲 | 2023/10/21 | 苏州东吴 | 江西庐山 |
苏州东吴
董洪麟
高大伦
郭珈玮
胡浩越
梁伟棚
任嘉义
谭靖波
徐春庆
姚犇
余波
张劲一
张凌峰
四川九牛
吾麦尔·阿布都克力木
陈方舟
陈奕
金上
李博文
刘宇杰
李智钊
马灿杰
木扎帕尔·木合塔
宋琛
王琪
夏达龙
22`
22`
22`
33`
37`
43`
46`
46`
46`
46`
50`
57`
57`
78`
78`
78`
78`
83`
83`
精彩评论
【℡醫生*】