已结束
比赛信号源说明
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-06-20 | 欧洲杯 | 土耳其 | 2:0 | 威尔士 |
23-06-17 | 欧洲杯 | 威尔士 | 2:4 | 亚美尼 |
23-03-29 | 欧洲杯 | 威尔士 | 1:0 | 拉脱维 |
23-03-26 | 欧洲杯 | 克罗地 | 1:1 | 威尔士 |
22-11-30 | 世界杯 | 威尔士 | 0:3 | 英格兰 |
22-11-25 | 世界杯 | 威尔士 | 0:2 | 伊朗 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-06-20 | 友谊赛 | 韩国 | 1:1 | 萨尔瓦 |
23-06-16 | 友谊赛 | 韩国 | 0:1 | 秘鲁 |
23-03-28 | 友谊赛 | 韩国 | 1:2 | 乌拉圭 |
23-03-24 | 友谊赛 | 韩国 | 2:2 | 哥伦比 |
22-12-06 | 世界杯 | 巴西 | 4:1 | 韩国 |
22-12-02 | 世界杯 | 韩国 | 2:1 | 葡萄牙 |
进球 | 4 | 7 | 进球 |
场均进球 | 0.67 | 1.17 | 场均进球 |
失球 | 12 | 11 | 失球 |
场均失球 | 2.00 | 1.83 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023/09/12 | 拉脱维亚 | 威尔士 |
欧洲杯 | 2023/10/16 | 威尔士 | 克罗地亚 |
欧洲杯 | 2023/11/18 | 亚美尼亚 | 威尔士 |
欧洲杯 | 2023/11/22 | 威尔士 | 土耳其 |
威尔士
乔-莫雷尔
摩尔
拉姆塞
伯恩斯
希恩
大卫
布拉德肖
福克斯
拉比-马通多
金
卡邦戈
亚当-戴维斯
韩国
黄喜灿
李顺民
黄义助
李东炅
杨贤俊
文宣民
赵贤祐
安贤范
姜祥佑
金英权
金俊宏
吴贤奎
金朱晟
金智洙
45`
45`
45`
45`
60`
60`
60`
60`
61`
61`
61`
61`
61`
61`
73`
73`
74`
74`
84`
84`
84`
84`
精彩评论
随意吧您呐
浙江呆哥
足篮球迷159
浙江千岛湖