已结束
比赛信号源说明
乔纳斯·特维伯格·托斯维克(腹股沟伤病)
奥勒·布隆伯格(腹股沟手术)
亚力山大.阿米兹(十字韧带损伤)
何佩兰(黄牌累计停赛)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 挪超 | 布兰 | 5 - 1 | 奥勒松 |
2023-06-07 | 挪威杯 | 奥勒松 | 2 - 2 | 布兰 |
2023-06-04 | 挪超 | 奥勒松 | 1 - 3 | 布兰 |
2023-02-09 | 球会友谊 | 奥勒松 | 0 - 3 | 布兰 |
2020-11-29 | 挪超 | 布兰 | 3 - 1 | 奥勒松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 挪超 | 布兰 | 5 - 1 | 奥勒松 |
2023-06-07 | 挪威杯 | 奥勒松 | 2 - 2 | 布兰 |
2023-06-04 | 挪超 | 奥勒松 | 1 - 3 | 布兰 |
2023-02-09 | 球会友谊 | 奥勒松 | 0 - 3 | 布兰 |
2020-11-29 | 挪超 | 布兰 | 3 - 1 | 奥勒松 |
布兰
加斯帕·内胡斯·埃克伦姆
艾温德·赫兰
赫格博阿
祖赫逊
W.克瓦莱
U.马特森
J.塞里
蒙加·辛巴
奥勒松
克里斯托弗.巴拉曼
迪奥普
摩西·埃比耶
卡尔斯巴克
迈克尔·兰辛
O.基斯杜化臣
18`
24`
35`
44`
46`
52`
54`
65`
67`
75`
80`
81`
84`