已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-24 | 球会友谊 | 富勒姆 | 3:2 | 布伦特福德 |
2023-03-07 | 英超 | 布伦特福德 | 3:2 | 富勒姆 |
2022-08-20 | 英超 | 富勒姆 | 3:2 | 布伦特福德 |
2020-10-02 | 英联杯 | 布伦特福德 | 3:0 | 富勒姆 |
2020-08-05 | 英冠 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 |
2020-06-20 | 英冠 | 富勒姆 | 0:2 | 布伦特福德 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-12 | 英超 | 埃弗顿 | 0:1 | 富勒姆 |
23-08-05 | 球会友谊 | 富勒姆 | 2:1 | 霍芬海 |
23-07-31 | 球会友谊 | 切尔西 | 2:0 | 富勒姆 |
23-07-27 | 球会友谊 | 富勒姆 | 0:2 | 阿斯顿维拉 |
23-07-24 | 球会友谊 | 富勒姆 | 3:2 | 布伦特福德 |
23-05-28 | 英超 | 曼联 | 2:1 | 富勒姆 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-13 | 英超 | 布伦特福德 | 2:2 | 热刺 |
23-08-05 | 球会友谊 | 布伦特福德 | 0:0 | 里尔 |
23-07-31 | 球会友谊 | 阿斯顿维拉 | 3:3 | 布伦特福德 |
23-07-27 | 球会友谊 | 布伦特福德 | 0:2 | 布莱顿 |
23-07-24 | 球会友谊 | 富勒姆 | 3:2 | 布伦特福德 |
23-07-13 | 球会友谊 | 博雷汉姆 | 1:1 | 布伦特福德 |
进球 | 7 | 8 | 进球 |
场均进球 | 1.17 | 1.33 | 场均进球 |
失球 | 9 | 11 | 失球 |
场均失球 | 1.50 | 1.83 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
英超 | 2023/08/26 | 阿森纳 | 富勒姆 |
英联杯 | 2023/08/30 | 富勒姆 | 热刺 |
英超 | 2023/09/02 | 曼城 | 富勒姆 |
英超 | 2023/09/16 | 富勒姆 | 卢顿 |
英超 | 2023/09/23 | 水晶宫 | 富勒姆 |
英超 | 2023/10/03 | 富勒姆 | 切尔西 |
富勒姆
穆尼兹·卡瓦略
威廉
若昂·帕利尼亚
阿达马·特劳雷
卡尔文·巴塞伊
卡洛斯·维尼修斯
马雷克·罗达克
K.姆巴布
托马斯·凯尔尼
布伦特福德
麦斯米基辛拉斯姆森
米克尔·达姆斯加德
克里斯托弗.阿耶
路易斯·波特
约书亚·席尔瓦
托马斯·斯特拉科沙
马蒂亚斯·约根森
恩耶卡
叶戈尔·亚尔莫柳克
40`
44`
45+3`
61`
64`
64`
66`
67`
67`
67`
67`
68`
68`
71`
71`
78`
78`
79`
79`
79`
79`
85`
86`
86`
86`
86`
89`
89`
90`
90+2`