已结束
比赛信号源说明
阿尔特姆·穆安巴(十字韧带断裂)
欧斯本克(肌肉损伤)
门德维德夫(未知的损伤)
基里尔·斯托尔博夫(膝关节损伤)
穆萨耶夫(膝关节韧带断裂)
达科·耶夫蒂奇(十字韧带断裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 俄超 | 罗斯托夫 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 |
2023-07-27 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 |
2022-03-14 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 罗斯托夫 |
2021-11-07 | 俄超 | 罗斯托夫 | 5 - 1 | 喀山鲁宾 |
2021-04-10 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 喀山鲁宾 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-13 | 俄超 | 罗斯托夫 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 |
2023-07-27 | 俄杯 | 罗斯托夫 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 |
2022-03-14 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 1 - 2 | 罗斯托夫 |
2021-11-07 | 俄超 | 罗斯托夫 | 5 - 1 | 喀山鲁宾 |
2021-04-10 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 喀山鲁宾 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 罗斯托夫 |
罗斯托夫
谢蒂宁
谢缅丘克
拜拉米安
格伦科夫
兰戈维奇
米哈伊尔·库莱亚
丹尼斯·特伦耶夫
罗曼·图加雷夫
尼古拉·波亚尔科夫
伊凡·科马罗夫
丹尼亚
米罗诺夫
喀山鲁宾
乌戈丘库·伊乌
维塔利
中锋
6.19佐托夫
伊戈尔·武贾西奇
巴卡耶夫
阿尔特姆
特斯伦科
乌里迪亚
尼基塔·亚诺维奇
罗斯兰·贝兹鲁科夫
米哈尔·库斯特科夫
罗摩威斯基
21`
35`
38`
52`
66`
67`
77`
78`
80`
88`
89`