已结束
比赛信号源说明
德米特里·季普琴科(疑似伤病)
比吉尔(髋关节损伤)
费尔南多·科斯坦萨(红牌禁赛)
丹尼斯.亚库巴(疑似伤病)
马克西姆·维特尤科夫(十字韧带手术)
阿马尔·拉赫马诺维奇(外科手术)
多米尼克·奥罗兹(疑似伤病)
佩西亚科夫(韧带损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 |
2024-04-29 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 克拉斯诺达尔 |
2023-11-05 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 1 | 苏维埃之翼 |
2023-05-07 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 1 | 苏维埃之翼 |
2023-04-19 | 俄杯 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 2 | 苏维埃之翼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 俄杯 | 苏维埃之翼 | 3 - 6 | 莫斯科迪纳摩 |
2024-10-20 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 2 - 2 | 苏维埃之翼 |
2024-10-06 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 1 - 0 | 苏维埃之翼 |
2024-09-29 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 希姆基 |
2024-09-23 | 俄超 | 格罗兹尼特里克 | 1 - 1 | 苏维埃之翼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 0 - 0 | 苏维埃之翼 |
2024-11-10 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-11-24 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 格罗兹尼特里克 |
2024-12-01 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 - 0 | 苏维埃之翼 |
2024-12-08 | 俄超 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 苏维埃之翼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 3 | 克拉斯诺达尔 |
2024-10-07 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 4 - 0 | 希姆基 |
2024-09-29 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-09-21 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 2 - 5 | 克拉斯诺达尔 |
2024-09-15 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 2 - 0 | 罗斯托夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-11-11 | 俄超 | 喀山红宝石 | 0 - 0 | 克拉斯诺达尔 |
2024-11-24 | 俄超 | 希姆基 | 0 - 0 | 克拉斯诺达尔 |
2024-12-01 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴达 |
2024-12-08 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
苏维埃之翼 4-4-2
克拉斯诺达尔 4-2-3-1
苏维埃之翼
弗兰克·奥洛科
左边锋
6.15比吉尔
右后卫
6.1伊戈尔·德米特里耶夫
左边锋
6.25弗拉迪斯拉夫·希托夫
中锋
6.1U.巴巴耶夫
前锋
6.22基里尔.佩切宁
帕维尔·波波夫
伊利亚·加波诺夫
弗罗洛夫
德米特里·季普琴科
德米特罗·伊万尼西尼亚
奥夫相尼科夫
克拉斯诺达尔
斯莫洛夫
中锋
6.08丹尼拉·科兹洛夫
前腰
6.2卡斯塔诺
后腰
5.85哈鲁特云扬
奥卢塞贡
尼基塔.克里夫佐夫
尤里.德瑜平
加津斯基
亚历山大.科克沙罗夫
吉奥瓦尼·冈萨雷斯
潘塔莱奥
摩西·科布南
42`
49`
72`
73`
77`
82`
84`
88`
89`