已结束
比赛信号源说明
蒙加·辛巴(未知的损伤)
斯文·克朗(腹股沟手术)
肖雷·佩德森(未知的损伤)
马丁·赫尔曼(脚部骨折)
拉尔斯·雷梅姆(未知的损伤)
N.瓦斯伯格(膝关节损伤)
埃利亚斯·阿弗洛特(膝盖骨脱位)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 挪超 | 布兰 | 4 - 0 | 特罗姆瑟 |
2024-04-01 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 2 - 4 | 布兰 |
2023-09-25 | 挪超 | 布兰 | 2 - 1 | 特罗姆瑟 |
2023-07-23 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 3 - 1 | 布兰 |
2021-09-20 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 1 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 挪超 | 罗森博格 | 1 - 2 | 布兰 |
2024-09-29 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 1 | 布兰 |
2024-09-22 | 挪超 | 布兰 | 4 - 1 | 博德闪耀 |
2024-09-19 | 挪超 | 布兰 | 2 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-09-15 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2 - 2 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-11-10 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
2024-11-24 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-12-02 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 维京 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2024-09-28 | 挪超 | 莫尔德 | 5 - 3 | 特罗姆瑟 |
2024-09-22 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 3 - 0 | 桑德菲杰 |
2024-09-15 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 0 | 特罗姆瑟 |
2024-09-01 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 2 - 2 | 维京 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 汉坎 |
2024-11-11 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
2024-11-24 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 斯托姆加斯特 |
2024-12-02 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
布兰
拜特迈克尔.芬利
马库斯·哈兰德
维加德·哈根
拉斯穆斯·霍尔滕
祖赫逊
U.马特森
S.奥普萨尔
马德斯·桑德
乔纳斯·特维伯格·托斯维克
特罗姆瑟
艾美安东臣
弗雷德里克·克里斯滕森
尼奥·科尼克
安德斯杰淳
H.拉爾森
拉塞·尼尔森
C.皮赛克
西蒙·托马斯
V. 伊萨克
27`
38`
45`
46`
51`
54`
59`
73`
82`
83`
84`
90`