已结束
比赛信号源说明
达雷尔·坎德姆(未知的损伤)
马蒂亚斯·通内森(半月板的损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2 - 1 | KFUM奥斯陆 |
2024-06-02 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 3 - 3 | 桑德菲杰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 1 | 桑德菲杰 |
2024-10-05 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 2 - 1 | 桑德菲杰 |
2024-09-30 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 1 | 罗森博格 |
2024-09-22 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 3 - 0 | 桑德菲杰 |
2024-09-15 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2 - 2 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
2024-11-11 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
2024-11-24 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
2024-12-02 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | 腓特烈斯塔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 海于格松 |
2024-09-29 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 3 | KFUM奥斯陆 |
2024-09-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 1 | 莫尔德 |
2024-09-19 | 挪超 | 布兰 | 2 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-09-14 | 挪超 | 维京 | 1 - 0 | KFUM奥斯陆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
2024-11-11 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-11-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2024-12-02 | 挪超 | 汉坎 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
桑德菲杰 4-3-3
KFUM奥斯陆 3-4-3
桑德菲杰
西蒙·艾明
亚历克桑德·尼尔森
卢卡斯·格罗内伯格
埃利亚斯·杰马尔
S.基斯迪安臣
马库斯·梅尔基奥
M.贝尔特伦
斯蒂芬·西古达松
亚历山大·范德斯帕
KFUM奥斯陆
阿金索拉·阿金耶米
威廉·达·罗查
特奥多·哈尔特维克
大卫·吉杜
哈肯·霍塞思
约翰尼斯·胡默沃尔沃·努涅斯
N.穆萨
罗宾·拉斯治
萨尔达纳
37`
46`
55`
59`
60`
63`
76`
76`
86`
87`
88`
90`