已结束
比赛信号源说明
哈沃·罗多伦(未知的损伤)
马克西·威廉姆森(十字韧带损伤)
米克爾·拉克內伯格(黄牌累计停赛)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 挪超 | 汉坎 | 1 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2024-05-05 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 1 - 1 | 汉坎 |
2022-07-30 | 挪超 | 汉坎 | 0 - 1 | 克里斯蒂安松 |
2022-04-24 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 2 - 2 | 汉坎 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 挪超 | 汉坎 | 0 - 2 | 萨普斯堡 |
2024-09-29 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 1 - 1 | 汉坎 |
2024-09-22 | 挪超 | 汉坎 | 5 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
2024-09-14 | 挪超 | 博德闪耀 | 3 - 0 | 汉坎 |
2024-09-01 | 挪超 | 汉坎 | 1 - 1 | 桑德菲杰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 汉坎 |
2024-11-11 | 挪超 | 汉坎 | 0 - 0 | 罗森博格 |
2024-11-24 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | 汉坎 |
2024-12-02 | 挪超 | 汉坎 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 斯托姆加斯特 |
2024-10-05 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 2 - 1 | 桑德菲杰 |
2024-09-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 4 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2024-09-22 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
2024-09-19 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 4 | 莫尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2024-11-11 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 维京 |
2024-11-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2024-12-02 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 罗森博格 |
汉坎
埃克罗斯
马库斯·约翰斯加德
亚历山大·柯克韦尔
库托维奇
亚历山大·尼尔森
诺尔海姆
阿恩·奥德加德
亨里克·乌达尔
克里斯蒂安松
A.胡普马克
威尔弗雷德·乔治·伊戈尔
希尔米尔·拉芬·米凯尔森
弗兰克林·内维恩托
阿德里安·萨瑟
奥斯卡·西维特森
大卫
21`
46`
66`
72`
79`
80`
86`
89`
89`
90`
90`