已结束
比赛信号源说明
蒂莫菲·马丁诺夫(十字韧带损伤)
达尼拉·霍图列夫(疑似伤病)
安德雷·马里克(疑似伤病)
弗洛伦汀(肌肉损伤)
库尼(疑似伤病)
亚历山大·朱基奇(腿部损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 1 - 2 | 喀山红宝石 |
2024-04-08 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 3 - 0 | 喀山红宝石 |
2023-07-30 | 俄超 | 喀山红宝石 | 1 - 1 | 奥伦堡加索维克 |
2020-07-05 | 俄超 | 喀山红宝石 | 1 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2019-09-15 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 2 - 1 | 喀山红宝石 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 俄杯 | 奥伦堡加索维克 | 2 - 0 | 希姆基 |
2024-10-20 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 2 - 2 | 苏维埃之翼 |
2024-10-05 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-09-27 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 1 - 2 | 诺夫哥罗德 |
2024-09-22 | 俄超 | 希姆基 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-11-09 | 俄超 | 马哈奇卡拉 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-11-24 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-12-01 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-12-08 | 俄超 | 格罗兹尼特里克 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 俄杯 | 阿克伦托格里蒂 | 0 - 1 | 喀山红宝石 |
2024-10-21 | 俄超 | 喀山红宝石 | 0 - 4 | 莫斯科迪纳摩 |
2024-10-06 | 俄超 | 喀山红宝石 | 2 - 0 | 格罗兹尼特里克 |
2024-09-28 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 0 - 0 | 喀山红宝石 |
2024-09-22 | 俄超 | 喀山红宝石 | 1 - 1 | 莫斯科中央陆军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 0 - 0 | 喀山红宝石 |
2024-11-10 | 俄超 | 喀山红宝石 | 0 - 0 | 克拉斯诺达尔 |
2024-11-24 | 俄超 | 喀山红宝石 | 0 - 0 | 阿克伦托格里蒂 |
2024-12-01 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 0 - 0 | 喀山红宝石 |
2024-12-08 | 俄超 | 马哈奇卡拉 | 0 - 0 | 喀山红宝石 |
奥伦堡加索维克
古瓦伦科
中前卫
6.18阿列克谢·巴拉诺夫斯基
前腰
5.99埃米尔坎·古鲁克
左边锋
5.99乔迪·汤普森
左边锋
6.01卡西莫夫
马克西姆·西斯琴科
S.斯杜保夫
乔治·佐托夫
尼古莱·斯苏耶夫
塞曼尤里
D.雷布钦斯基
阿列克谢肯亚金
喀山红宝石
伊万诺夫
前腰
6.27尼古拉·库米奇
右边锋
6.56达丹·沙班哈什
库尼
乔尔·法梅耶
尼日戈罗多夫
罗摩威斯基
罗斯兰·贝兹鲁科夫
尼基塔·科雷茨
博格丹.乔奇克
拉赫莫纳列夫
伊利亚·叶佐夫
27`
33`
48`
64`
64`
70`
72`
75`
81`
87`
88`
89`
90`
90`