已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 欧会杯 | 根特 | 2 - 1 | 莫尔德 |
2022-09-09 | 欧会杯 | 莫尔德 | 0 - 0 | 根特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 根特 |
2024-10-07 | 比甲 | 圣图尔登 | 1 - 1 | 根特 |
2024-09-30 | 比甲 | 根特 | 3 - 0 | 奥德赫维里 |
2024-09-27 | 比甲 | 色格拉布鲁日 | 2 - 1 | 根特 |
2024-09-22 | 比甲 | 布鲁日 | 2 - 4 | 根特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 比甲 | 根特 | 0 - 0 | 亨克 |
2024-11-04 | 比甲 | 比斯查 | 0 - 0 | 根特 |
2024-11-10 | 比甲 | 根特 | 0 - 0 | 标准列日 |
2024-11-25 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 根特 |
2024-12-02 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 0 - 0 | 根特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 1 | 桑德菲杰 |
2024-09-28 | 挪超 | 莫尔德 | 5 - 3 | 特罗姆瑟 |
2024-09-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 1 | 莫尔德 |
2024-09-19 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 4 | 莫尔德 |
2024-09-15 | 挪超 | 莫尔德 | 6 - 1 | 腓特烈斯塔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2024-11-04 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2024-11-11 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2024-11-24 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-12-02 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 0 | 莫尔德 |
根特
阿奇·布朗
马克斯·迪恩
努里奥·福图纳
杰克斯
伊藤敦树
马蒂斯·萨莫兹
丹尼尔·施密特
弗朗克苏尔迪兹
托鲁纳里加
扎兰·范萨
雷内·范登波
瓦雷拉
莫尔德
艾萨克·赫尔斯塔德
K.埃里克森
格拉纳斯
安德烈斯·哈格斯科贾尔
埃里克·豪根
贺根
费雷德里克·因勒尔
P.霍爾
肖恩·麦克德莫特
古斯塔夫·约尔斯塔德·尼海姆
N.厄德高
10`
24`
39`
44`
64`
65`
67`
68`
72`
78`
82`
84`
85`
87`
90`