已结束
比赛信号源说明
蒂莫菲·马丁诺夫(十字韧带损伤)
弗洛伦汀(肌肉损伤)
尼古莱·斯苏耶夫(未知的损伤)
比吉尔(髋关节损伤)
丹尼斯.亚库巴(疑似伤病)
马克西姆·维特尤科夫(十字韧带手术)
阿马尔·拉赫马诺维奇(外科手术)
佩西亚科夫(韧带损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 1 - 2 | 苏维埃之翼 |
2024-05-04 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 2 - 1 | 苏维埃之翼 |
2023-10-28 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 1 - 1 | 奥伦堡加索维克 |
2023-04-02 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 1 - 1 | 奥伦堡加索维克 |
2022-07-16 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 2 - 4 | 苏维埃之翼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 1 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-09-27 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 1 - 2 | 诺夫哥罗德 |
2024-09-22 | 俄超 | 希姆基 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-09-14 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 2 - 4 | 莫斯科火车头 |
2024-09-01 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 2 - 2 | 莫斯科迪纳摩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 0 - 0 | 喀山红宝石 |
2024-11-04 | 俄超 | 克拉斯诺达尔 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-11-10 | 俄超 | 马哈奇卡拉 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
2024-11-24 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 0 - 0 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-12-01 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 0 - 0 | 奥伦堡加索维克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 1 - 0 | 苏维埃之翼 |
2024-09-29 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 希姆基 |
2024-09-23 | 俄超 | 格罗兹尼特里克 | 1 - 1 | 苏维埃之翼 |
2024-09-14 | 俄超 | 喀山红宝石 | 0 - 2 | 苏维埃之翼 |
2024-09-01 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 1 | 马哈奇卡拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 克拉斯诺达尔 |
2024-11-03 | 俄超 | 阿克伦托格里蒂 | 0 - 0 | 苏维埃之翼 |
2024-11-10 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 莫斯科中央陆军 |
2024-11-24 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0 - 0 | 格罗兹尼特里克 |
2024-12-01 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 - 0 | 苏维埃之翼 |
奥伦堡加索维克
曼西利亚
左边锋
7巴希克
前腰
6.44贾斯汀·库耶罗
中锋
6.12穆罕默德·戈尔巴尼
后腰
6.8卡西莫夫
乔治·佐托夫
尼古莱·斯苏耶夫
D.雷布钦斯基
阿列克谢肯亚金
阿列克谢·巴拉诺夫斯基
马克西姆·西斯琴科
埃米尔坎·古鲁克
左边锋
6.1苏维埃之翼
伊利亚·加波诺夫
中卫
6.03维克托·门德斯
后腰
5.99弗兰克·奥洛科
加尔达梅斯
弗罗洛夫
伊戈尔·德米特里耶夫
伊利亚.米哈伊洛维奇
帕维尔·波波夫
U.巴巴耶夫
弗拉迪斯拉夫·希托夫
中锋
6.27德米特罗·伊万尼西尼亚
后腰
6奥夫相尼科夫
11`
31`
34`
46`
56`
65`
67`
68`
71`
72`
72`
77`
89`
90`
90`