已结束
比赛信号源说明
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-23 | 美独联 | 尔湾泽塔 | 3:0 | 亚利桑那季风 |
24-09-16 | 美独联 | 尔湾泽塔 | 0:2 | 洛杉矶动力 |
24-09-09 | 美独联 | 亚利桑那季风 | 0:3 | 尔湾泽塔 |
24-08-29 | 美独联 | 卡波FC | 0:1 | 尔湾泽塔 |
24-08-19 | 美职联Nisa联赛 | 尔湾泽塔 | 0:1 | 洛杉矶动力 |
24-07-25 | 美职联Nisa联赛 | 尔湾泽塔 | 3:1 | 卡波FC |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-22 | 美独联 | 密歇根星 | 3:0 | 萨凡纳三叶草 |
24-09-15 | 美独联 | 马里兰山猫 | 3:1 | 密歇根星 |
24-09-12 | 美独联 | 马里兰山猫 | 2:0 | 密歇根星 |
24-09-05 | 美独联 | 萨凡纳三叶草 | 2:2 | 密歇根星 |
24-08-22 | 美独联 | 马里兰山猫 | 2:2 | 密歇根星 |
24-07-21 | 美独联 | 乔治亚雄狮 | 1:0 | 密歇根星 |
尔湾泽塔 | 密歇根星 | ||
进球 | 10 | 8 | 进球 |
场均进球 | 1.67 | 1.33 | 场均进球 |
失球 | 4 | 10 | 失球 |
场均失球 | 0.67 | 1.67 | 场均失球 |
精彩评论
稳中求胜88
INTL
cr788
吧钯
吧钯