已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2014-03-06 | 友谊赛 | 威尔士 | 3:1 | 冰岛 |
2008-05-29 | 友谊赛 | 冰岛 | 0:1 | 威尔士 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-10 | 欧国联 | 土耳其 | 3:1 | 冰岛 |
24-09-07 | 欧国联 | 冰岛 | 2:0 | 黑山 |
24-06-11 | 友谊赛 | 荷兰 | 4:0 | 冰岛 |
24-06-08 | 友谊赛 | 英格兰 | 0:1 | 冰岛 |
24-03-27 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 2:1 | 冰岛 |
24-03-22 | 欧洲杯 | 以色列 | 1:4 | 冰岛 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-10 | 欧国联 | 黑山 | 1:2 | 威尔士 |
24-09-07 | 欧国联 | 威尔士 | 0:0 | 土耳其 |
24-06-10 | 友谊赛 | 斯洛伐克 | 4:0 | 威尔士 |
24-06-07 | 友谊赛 | 直布罗陀 | 0:0 | 威尔士 |
24-03-27 | 欧洲杯 | 威尔士 | 0:0 | 波兰 |
24-03-22 | 欧洲杯 | 威尔士 | 4:1 | 芬兰 |
冰岛 | 威尔士 | ||
进球 | 9 | 6 | 进球 |
场均进球 | 1.50 | 1.00 | 场均进球 |
失球 | 10 | 6 | 失球 |
场均失球 | 1.67 | 1.00 | 场均失球 |
冰岛
西古德森
前腰
6.16特劳斯塔松
中前卫
6.3L.汤姆森
左后卫
7.6米开尔·埃勒森
中前卫
6.2维克托·帕尔森
霍尔托尔·赫尔曼松
萨姆斯特德
米凯尔·安德森
布林约尔·威利姆森
埃利亚斯奥拉夫松
伊萨克·约翰内松
帕特里克.冈纳森
威尔士
布恩斯
右边锋
5.57科伦
中锋
6.27本杰明·卡班戈
中卫
6.28卡尔·达尔洛
约书亚·希恩
大卫·布鲁克斯
马克·哈里斯
克里斯·梅帕姆
布罗德黑德
戴维斯
亚当·戴维斯
路易·库马斯
11`
28`
29`
29`
31`
31`
41`
45`
45`
45`
45`
45`
45`
51`
59`
69`
69`
72`
76`
76`
76`
76`
82`
82`
84`
84`
90+3`
精彩评论
喜陈
乐山陈冠希
蒜头辣椒
阿尔法gogo
托妮带水
李国敏
kO消日笨
萧山经济技术
a阿123456
离水的双鱼