已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 1 - 0 | 阿尔科鲁德 |
2022-02-14 | 沙地甲 | 阿尔科鲁德 | 1 - 1 | 塞哈特海湾 |
2021-10-06 | 沙地甲 | 塞哈特海湾 | 1 - 0 | 阿尔科鲁德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | 沙特联 | 吉达联合 | 4 - 1 | 塞哈特海湾 |
2024-09-20 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 0 - 0 | 费哈 |
2024-09-13 | 沙特联 | 布赖代合作 | 2 - 0 | 塞哈特海湾 |
2024-08-30 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 0 - 1 | 利雅得青年人 |
2024-08-24 | 沙特联 | 达马克 | 0 - 1 | 塞哈特海湾 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 0 - 0 | 吉达国民 |
2024-10-25 | 沙特联 | 麦加统一 | 0 - 0 | 塞哈特海湾 |
2024-11-01 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 0 - 0 | 布赖代先锋 |
2024-11-08 | 沙特联 | 哈萨征服 | 0 - 0 | 塞哈特海湾 |
2024-11-23 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 0 - 0 | 利雅得新月 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 沙特联 | 阿尔科鲁德 | 2 - 4 | 利雅得新月 |
2024-09-20 | 沙特联 | 麦加统一 | 0 - 1 | 阿尔科鲁德 |
2024-09-15 | 沙特联 | 阿尔科鲁德 | 3 - 3 | 欧鲁巴赫 |
2024-08-29 | 沙特联 | 利雅得体育 | 3 - 1 | 阿尔科鲁德 |
2024-08-25 | 沙特联 | 阿尔科鲁德 | 0 - 1 | 吉达联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 沙特联 | 哈萨征服 | 0 - 0 | 阿尔科鲁德 |
2024-10-25 | 沙特联 | 阿尔科鲁德 | 0 - 0 | 利雅得胜利 |
2024-11-01 | 沙特联 | 布赖代合作 | 0 - 0 | 阿尔科鲁德 |
2024-11-08 | 沙特联 | 阿尔科鲁德 | 0 - 0 | 利雅得青年人 |
2024-11-23 | 沙特联 | 达马克 | 0 - 0 | 阿尔科鲁德 |
塞哈特海湾
阿尔萨米里
希沙姆·杜比斯
萨利赫·阿布尔沙马特
阿里·沙菲
穆拉德·哈萨维
海德里
阿里夫·海达尔
班德尔·穆泰里
穆罕默德·阿卜杜拉
阿尔科鲁德
穆罕默德·侯赛因·萨万
苏丹沙赫里
A.艾斯维
哈曼.哈马米
贾曼·阿尔·道萨里
贾西姆·阿尔·阿什班
阿卜杜拉·哈萨维
默罕默德·贾赫法里
阿卜杜拉·拉什迪
10`
13`
40`
46`
61`
66`
67`
77`
85`
87`
90`