已结束
比赛信号源说明
安德烈.翰森(未知的损伤)
马蒂亚斯·通内森(半月板的损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 3 | KFUM奥斯陆 |
2024-05-20 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
2024-09-15 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 0 | 特罗姆瑟 |
2024-09-01 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 2 - 0 | 奥德格伦兰 |
2024-08-26 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 3 | 罗森博格 |
2024-08-18 | 挪超 | 汉坎 | 1 - 0 | 奥德格伦兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
2024-10-28 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
2024-11-04 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-11-11 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
2024-11-24 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 1 | 莫尔德 |
2024-09-19 | 挪超 | 布兰 | 2 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-09-14 | 挪超 | 维京 | 1 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-08-31 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 2 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
2024-08-18 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 1 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 海于格松 |
2024-10-28 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-11-04 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
2024-11-11 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-11-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
奥德格伦兰 4-2-3-1
KFUM奥斯陆 3-4-3
奥德格伦兰
S.奥斯
奥利弗·哈根
莱昂·希恩
P.克勞森
奥利·米特斯科根
米耶蒂宁
扎卡莉亚.穆吉塞
塞缪尔·斯克尔达尔
S.约翰森
KFUM奥斯陆
威廉·达·罗查
达迪·盖伊
大卫·吉杜
莫恩·迪亚耶
约阿希姆·埃克博
萨尔达纳
斯韦勒
雷米安德烈斯温兰
17`
29`
40`
42`
46`
46`
52`
63`
73`
73`
79`
79`
86`