已结束
比赛信号源说明
斯蒂凡·约翰森(黄牌累计停赛)
安德斯·海姆(膝盖韧带撕裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 1 | 腓特烈斯塔 |
2024-04-13 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 2 - 2 | 萨普斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 2 - 1 | 萨普斯堡 |
2024-09-15 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 2 | 克里斯蒂安松 |
2024-09-02 | 挪超 | 布兰 | 1 - 3 | 萨普斯堡 |
2024-08-24 | 挪超 | 博德闪耀 | 6 - 0 | 萨普斯堡 |
2024-08-18 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 2 | 海于格松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 挪超 | 汉坎 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
2024-10-28 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 维京 |
2024-11-04 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
2024-11-11 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2024-11-24 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 3 - 2 | 维京 |
2024-09-15 | 挪超 | 莫尔德 | 6 - 1 | 腓特烈斯塔 |
2024-09-01 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 2 - 0 | 奥德格伦兰 |
2024-08-25 | 挪超 | 海于格松 | 1 - 0 | 腓特烈斯塔 |
2024-08-18 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 4 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
2024-10-28 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 0 | 腓特烈斯塔 |
2024-11-04 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2024-11-11 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 腓特烈斯塔 |
2024-11-24 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | 汉坎 |
萨普斯堡
弗雷德里克·卡斯滕森
克里斯蒂安森
迪奥普
马丁·埃尔韦塞特
L.奧伊
桑德博格
阿拉吉·桑扬
尼古拉·斯库塞斯
哈拉尔德·唐恩
腓特烈斯塔
奥克兰
J.巴尔塔利特
丹尼尔·埃迪
恩格巴克恩
G.延森
亨里克.约翰森
耶佩·卡吉亚
S.克维尔
萨姆森·蒂贾尼
44`
48`
54`
67`
78`
78`
80`
83`
84`
85`
87`
90`