已结束
比赛信号源说明
阿利萨米(间接红牌停赛)
马蒂亚斯·通内森(半月板的损伤)
马蒂亚斯·洛维克(未知的损伤)
约翰.巴克克(未知的损伤)
古尔布兰德森(肌肉损伤)
贝里沙(肌肉损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 1 | 莫尔德 |
2024-07-21 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 3 | KFUM奥斯陆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 挪超 | 布兰 | 2 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-09-14 | 挪超 | 维京 | 1 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-08-31 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 2 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
2024-08-18 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 1 | 特罗姆瑟 |
2024-08-11 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 0 | 罗森博格 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-10-21 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 海于格松 |
2024-10-28 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-11-04 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
2024-11-11 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 4 | 莫尔德 |
2024-09-15 | 挪超 | 莫尔德 | 6 - 1 | 腓特烈斯塔 |
2024-09-01 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 1 | 莫尔德 |
2024-08-30 | 欧罗巴杯 | 埃尔夫斯堡 | 0 - 1 | 莫尔德 |
2024-08-25 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 0 | 汉坎 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
2024-10-21 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
2024-10-28 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2024-11-04 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2024-11-11 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 莫尔德 |
KFUM奥斯陆
威廉·达·罗查
乔纳斯·霍斯
莫恩·迪亚耶
约阿希姆·埃克博
罗宾·拉斯治
萨尔达纳
雷米安德烈斯温兰
莫尔德
马茨·恩加德
格拉纳斯
赫斯塔德
费雷德里克·因勒尔
马库斯凯萨
瓦尔德马尔·詹森
肖恩·麦克德莫特
卡斯珀·奥凡
斯腾涅维克
59`
69`
75`
76`
79`
80`
87`
87`