已结束
比赛信号源说明
N.瓦斯伯格(膝关节损伤)
乔纳斯·特维伯格·托斯维克(未知的损伤)
蒙加·辛巴(未知的损伤)
马丁·赫尔曼(脚部骨折)
斯文·克朗(腹股沟手术)
祖格尔(肌肉损伤)
布赖斯·维邦哥莫(腿筋受伤)
斯凯德(十字韧带撕裂)
G.华帝(脚踝损伤)
D.巴西(大腿问题)
奥马尔·埃拉布德拉奥伊(未知的损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 挪超 | 布兰 | 4 - 1 | 博德闪耀 |
2024-07-07 | 挪超 | 博德闪耀 | 5 - 1 | 布兰 |
2023-11-26 | 挪超 | 布兰 | 4 - 2 | 博德闪耀 |
2023-04-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-12-05 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 2 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 挪超 | 布兰 | 2 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-09-15 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2 - 2 | 布兰 |
2024-09-02 | 挪超 | 布兰 | 1 - 3 | 萨普斯堡 |
2024-08-18 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 4 | 布兰 |
2024-08-04 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 2 - 3 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-10-21 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-10-28 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
2024-11-04 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-11-11 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 挪超 | 博德闪耀 | 3 - 0 | 汉坎 |
2024-09-01 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 1 | 博德闪耀 |
2024-08-29 | 欧冠杯 | 贝尔格莱德红星 | 2 - 0 | 博德闪耀 |
2024-08-24 | 挪超 | 博德闪耀 | 6 - 0 | 萨普斯堡 |
2024-08-21 | 欧冠杯 | 博德闪耀 | 2 - 1 | 贝尔格莱德红星 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-26 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 波尔图 |
2024-09-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2024-10-04 | 欧罗巴杯 | 圣吉罗斯 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2024-10-21 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2024-10-23 | 欧罗巴杯 | 布拉加 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
布兰
拜特迈克尔.芬利
马库斯·哈兰德
拉斯穆斯·霍尔滕
祖赫逊
U.马特森
S.奥普萨尔
肖雷·佩德森
马德斯·桑德
索尔特维德
博德闪耀
索德尔·阿克雷德
赫尔墨森
朱利安费伊兰德
伊萨克·玛塔
米克尔森
V·尼尔森
萨尔特尼斯
亚当.索伦森
米哈尔托米奇
7`
17`
19`
27`
41`
45`
46`
53`
54`
57`
65`
66`
71`
77`
79`
90`