已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 挪超 | 布兰 | 2 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-04-28 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 布兰 |
2022-05-09 | 挪甲 | KFUM奥斯陆 | 1 - 5 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2 - 2 | 布兰 |
2024-09-02 | 挪超 | 布兰 | 1 - 3 | 萨普斯堡 |
2024-08-18 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 4 | 布兰 |
2024-08-04 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 2 - 3 | 布兰 |
2024-07-20 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1 - 1 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2024-09-29 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-10-21 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 布兰 |
2024-10-28 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
2024-11-04 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 挪超 | 维京 | 1 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-08-31 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 2 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
2024-08-18 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 1 | 特罗姆瑟 |
2024-08-11 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 0 | 罗森博格 |
2024-08-04 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 莫尔德 |
2024-09-29 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-10-21 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 海于格松 |
2024-10-28 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
2024-11-04 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
布兰
马丁·博尔斯海姆
加斯帕·内胡斯·埃克伦姆
马库斯·哈兰德
赫格博阿
拉斯穆斯·霍尔滕
祖赫逊
桑德·卡图姆
弗雷德里克·克努森
马德斯·桑德
KFUM奥斯陆
威廉·达·罗查
乔纳斯·霍斯
莫恩·迪亚耶
N.穆萨
阿明·努里
奥比勒·奥凯克
约阿希姆·埃克博
萨尔达纳
雷米安德烈斯温兰
46`
50`
64`
66`
72`
80`
80`
82`
83`
84`
88`
89`
90`