已结束
比赛信号源说明
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-07-22 | 中乙 | 海南之星 | 1:2 | 重庆铜梁 |
23-07-16 | 中乙 | 重庆铜梁 | 3:1 | 江西黑马青年 |
23-07-08 | 中乙 | 重庆铜梁 | 4:1 | 湖南湘涛 |
23-07-02 | 中乙 | 云南玉昆 | 0:0 | 重庆铜梁 |
23-06-27 | 中乙 | 泉州亚新 | 1:3 | 重庆铜梁 |
23-06-23 | 中协杯 | 重庆铜梁 | 0:0 | 成都蓉城 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-07-22 | 中乙 | 南通海门 | 0:0 | 湖北青星 |
23-07-16 | 中乙 | 淄博齐盛 | 0:3 | 南通海门 |
23-07-09 | 中乙 | 南通海门 | 2:2 | 大连智行 |
23-07-02 | 中乙 | 北理工 | 1:0 | 南通海门 |
23-06-28 | 中乙 | 南通海门 | 0:1 | 青岛红狮 |
23-06-25 | 中协杯 | 南通海门 | 1:1 | 深圳 |
进球 | 12 | 6 | 进球 |
场均进球 | 2.00 | 1.00 | 场均进球 |
失球 | 4 | 5 | 失球 |
场均失球 | 0.67 | 0.83 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
中乙 | 2023/07/30 | 重庆铜梁龙 | 绍兴上虞翼龙 |
中乙 | 2023/08/05 | 广西蓝航 | 重庆铜梁龙 |
27`
37`
41`
50`
64`
90`