已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 英联杯 | 普雷斯顿 | 2 - 0 | 桑德兰 |
2024-01-01 | 英冠 | 桑德兰 | 2 - 0 | 普雷斯顿 |
2023-08-12 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2 - 1 | 桑德兰 |
2023-05-08 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 3 | 桑德兰 |
2022-10-01 | 英冠 | 桑德兰 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 2 | 谢菲尔德联队 |
2024-05-04 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 3 - 0 | 普雷斯顿 |
2024-04-30 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 3 | 莱斯特城 |
2024-04-21 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 0 | 普雷斯顿 |
2024-04-17 | 英冠 | 南安普敦 | 3 - 0 | 普雷斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
2024-08-24 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 卢顿 |
2024-08-31 | 英冠 | 牛津联队 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
2024-09-14 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 |
2024-09-21 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0 - 0 | 布莱克本 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 2 | 桑德兰 |
2024-05-04 | 英冠 | 桑德兰 | 0 - 2 | 谢周三 |
2024-04-27 | 英冠 | 沃特福德 | 1 - 0 | 桑德兰 |
2024-04-20 | 英冠 | 桑德兰 | 0 - 1 | 米尔沃尔 |
2024-04-13 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 1 | 桑德兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 | 英冠 | 桑德兰 | 0 - 0 | 谢周三 |
2024-08-24 | 英冠 | 桑德兰 | 0 - 0 | 伯恩利 |
2024-08-31 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 桑德兰 |
2024-09-14 | 英冠 | 普利茅斯 | 0 - 0 | 桑德兰 |
2024-09-21 | 英冠 | 桑德兰 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
25`
31`
37`
70`