已结束
比赛信号源说明
埃斯佩尤(腿筋受伤)
布雷德·莫伊(肌肉问题)
奥马尔·埃拉布德拉奥伊(未知的损伤)
布赖斯·维邦哥莫(腿筋受伤)
G.华帝(脚踝损伤)
D.巴西(大腿问题)
祖格尔(肌肉损伤)
斯凯德(十字韧带撕裂)
萨尔特尼斯(腿筋受伤)
达米安·沃伊达科夫斯基(十字韧带撕裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 欧冠杯 | 博德闪耀 | 4 - 1 | 乔治罗尼亚 |
2024-08-08 | 欧冠杯 | 乔治罗尼亚 | 0 - 1 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 博德闪耀 |
2024-08-08 | 欧冠杯 | 乔治罗尼亚 | 0 - 1 | 博德闪耀 |
2024-08-03 | 挪超 | 博德闪耀 | 4 - 2 | 海于格松 |
2024-08-01 | 欧冠杯 | 列加斯 | 1 - 3 | 博德闪耀 |
2024-07-27 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 1 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-24 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 萨普斯堡 |
2024-09-01 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2024-09-15 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 汉坎 |
2024-09-22 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
2024-09-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 欧冠杯 | 乔治罗尼亚 | 0 - 1 | 博德闪耀 |
2024-08-01 | 欧冠杯 | 乔治罗尼亚 | 3 - 1 | 帕纳瓦兹 |
2024-07-23 | 欧冠杯 | 帕纳瓦兹 | 0 - 4 | 乔治罗尼亚 |
2024-02-29 | 波兰杯 | 乔治罗尼亚 | 1 - 1 | 哥罗纳 |
2024-02-18 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 1 - 2 | 莱克普斯纳 |
4`
34`
38`
52`
56`
71`
80`
90`