已结束
比赛信号源说明
哈吉·马里克·迪乌夫(间接红牌停赛)
拉塞·尼尔森(小腿骨折)
乔纳斯·特维伯格·托斯维克(腹股沟伤病)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 3 - 1 | 布兰 |
2021-09-20 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 1 | 布兰 |
2021-09-19 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-09-18 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-07-11 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 3 - 1 | 布兰 |
2021-09-20 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 1 - 1 | 布兰 |
2021-09-19 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-09-18 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-07-11 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 特罗姆瑟 |
特罗姆瑟
托拜厄斯·哈夫斯塔德
安德斯杰淳
米卡科斯克拉
亞·帕英斯爾
杰斯珀·罗伯森
西蒙·托马斯
托勒弗森
迈·特拉奥雷
韦恩特
布兰
弗雷德里克·博斯廷
赫格博阿
伊萨克·约瑟特斯
拉斯穆斯·霍尔滕
祖赫逊
U.马特森
埃利亚斯·迈里德
6`
17`
46`
51`
61`
65`
71`
72`
73`
75`
82`
82`
90`