已结束
比赛信号源说明
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-28 | 奥运男足 | 以色列U23 | 2:4 | 巴拉圭U23 |
24-07-25 | 奥运男足 | 日本U23 | 5:0 | 巴拉圭U23 |
24-07-05 | 友谊赛 | 法国U23 | 4:1 | 巴拉圭U23 |
24-06-11 | 友谊赛 | 阿根廷U23 | 2:0 | 巴拉圭U23 |
24-03-24 | 友谊赛 | 巴拉圭U23 | 2:0 | 多米尼加共和国U23 |
24-02-12 | 南奥预赛 | 巴拉圭U23 | 2:0 | 委内瑞U23 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-28 | 奥运男足 | 日本U23 | 1:0 | 马里U23 |
24-07-25 | 奥运男足 | 马里U23 | 1:1 | 以色列U23 |
24-06-10 | 友谊赛 | 乌兹别克斯坦U23 | 1:2 | 马里U23 |
24-06-07 | 友谊赛 | 乌兹别克斯坦U23 | 1:1 | 马里U23 |
24-03-22 | 友谊赛 | 日本U23 | 1:3 | 马里U23 |
23-07-05 | 非奥预赛 | 摩洛哥国奥 | 1:1 | 马里U23 |
巴拉圭U23 | 马里U23 | ||
进球 | 9 | 8 | 进球 |
场均进球 | 1.50 | 1.33 | 场均进球 |
失球 | 13 | 6 | 失球 |
场均失球 | 2.17 | 1.00 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
奥运男足 | 2024/08/03 | 埃及U23 | 巴拉圭U23 |
巴拉圭U23
古斯塔沃·卡巴莱罗
安格尔·卢塞纳
弗洛里斯
罗德里戈·弗鲁托斯
帕尔扎尤克
费尔南多·罗曼
维埃拉
马里U23
穆罕默德·西塞特
奥马尔·库利巴利
登巴·迪亚洛
哈米多
布拉希马·迪亚拉
威尔逊·萨马克
伊索夫·西索科
5`
5`
32`
32`
38`
45+7`
46`
46`
58`
70`
70`
71`
78`
78`
82`
82`
88`
88`
88`
88`
90+8`
90+8`
90+12`
精彩评论
陆伟真牛逼
理性文明守法
理性文明守法
理性文明守法
理性文明守法
我不要好好玩游戏