已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-22 | 国际友谊 | 美国U23 | 3:0 | 几内亚U23 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-28 | 奥运男足 | 新西兰U23 | 1:4 | 美国国奥 |
24-07-25 | 奥运男足 | 法国U23 | 3:0 | 美国国奥 |
24-06-12 | 友谊赛 | 美国国奥 | 0:2 | 日本U23 |
24-03-26 | 友谊赛 | 法国U23 | 2:2 | 美国国奥 |
23-11-21 | 友谊赛 | 摩洛哥国奥 | 1:0 | 美国国奥 |
23-11-19 | 友谊赛 | 美国国奥 | 1:1 | 伊拉克U23 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-28 | 奥运男足 | 法国U23 | 1:0 | 几内亚U23 |
24-07-24 | 奥运男足 | 几内亚U23 | 1:2 | 新西兰U23 |
24-07-19 | 友谊赛 | 几内亚U23 | 1:0 | 阿根廷U23 |
24-05-09 | 非奥预赛 | 印尼国奥 | 0:1 | 几内亚U23 |
23-07-05 | 非奥预赛 | 埃及U23 | 1:0 | 几内亚U23 |
23-07-01 | 非奥预赛 | 几内亚U23 | 1:1 | 加纳23 |
美国U23 | 几内亚U23 | ||
进球 | 7 | 4 | 进球 |
场均进球 | 1.17 | 0.67 | 场均进球 |
失球 | 10 | 5 | 失球 |
场均失球 | 1.67 | 0.83 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
奥运男足 | 2024/08/02 | 摩洛哥U23 | 美国U23 |
美国U23
阿滕西奥
泰莱保夫
本杰明·克雷马斯奇
麦格
邓肯·麦奎尔
加布里埃尔·斯隆纳
卡莱布·威利
几内亚U23
邦古拉
谢里夫·卡马拉
亨利·卡马拉
伊西亚加·卡马拉
莫里·凯塔
纳比·凯塔
纳比·优素福·奥拉雷
14`
28`
28`
31`
31`
36`
38`
46`
46`
52`
52`
52`
52`
63`
63`
63`
63`
66`
66`
66`
66`
75`
75`
78`
78`
85`
85`
精彩评论
kevinkg215