已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2004-08-19 | 奥运男足 | 摩洛哥国奥 | 2:1 | 伊拉克U23 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-27 | 奥运男足 | 乌克兰U23 | 2:1 | 摩洛哥国奥 |
24-07-24 | 奥运男足 | 阿根廷U23 | 1:2 | 摩洛哥国奥 |
24-03-27 | 友谊赛 | 摩洛哥国奥 | 2:0 | 威尔士21 |
24-03-23 | 友谊赛 | 摩洛哥国奥 | 0:1 | 乌克兰U21 |
23-11-21 | 友谊赛 | 摩洛哥国奥 | 1:0 | 美国国奥 |
23-11-16 | 友谊赛 | 摩洛哥国奥 | 0:3 | 丹麦21 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-27 | 奥运男足 | 阿根廷U23 | 3:1 | 伊拉克U23 |
24-07-25 | 奥运男足 | 伊拉克U23 | 2:1 | 乌克兰U23 |
24-05-02 | 亚青U23 | 伊拉克U23 | 1:1 | 印尼国奥 |
24-04-30 | 亚青U23 | 日本U23 | 2:0 | 伊拉克U23 |
24-04-27 | 亚青U23 | 伊拉克U23 | 1:0 | 越南U23 |
24-04-22 | 亚青U23 | 沙特阿拉伯U23 | 1:2 | 伊拉克U23 |
摩洛哥U23 | 伊拉克U23 | ||
进球 | 6 | 7 | 进球 |
场均进球 | 1.00 | 1.17 | 场均进球 |
失球 | 7 | 8 | 失球 |
场均失球 | 1.17 | 1.33 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
奥运男足 | 2024/08/02 | 摩洛哥U23 | 美国U23 |
摩洛哥U23
本·萨吉尔
本杰明·布乔阿里
拉希德·加尼米
亚辛·凯什塔
埃尔迈赫迪·毛乌胡卜
阿克兰·纳卡赫
阿迪尔·塔海弗
伊拉克U23
蒙塔赫·阿卜杜勒阿米尔
侯赛因·阿里
约瑟夫·伊玛目
库梅尔·雷卡贝
阿里·贾西姆
侯赛因·阿卜杜拉
尼哈德·穆罕默德
9`
19`
19`
28`
30`
31`
31`
32`
32`
36`
36`
46`
46`
61`
61`
62`
62`
62`
62`
67`
67`
79`
79`
85`
85`
精彩评论
漫悠
胖了的游侠
sultann
nk68366