已结束
比赛信号源说明
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-27 | 奥运男足 | 多米尼加共和国U23 | 1:3 | 西班牙U23 |
24-07-24 | 奥运男足 | 埃及U23 | 0:0 | 多米尼加共和国U23 |
24-07-12 | 友谊赛 | 法国U23 | 7:0 | 多米尼加共和国U23 |
24-03-24 | 友谊赛 | 巴拉圭U23 | 2:0 | 多米尼加共和国U23 |
24-01-13 | 友谊赛 | 哥伦比奥 | 5:0 | 多米尼加共和国U23 |
23-11-02 | 泛美男足 | 多米尼加共和国U23 | 1:3 | 洪都拉奥 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-27 | 奥运男足 | 乌兹别克斯坦U23 | 0:1 | 埃及U23 |
24-07-24 | 奥运男足 | 乌兹别克斯坦U23 | 1:2 | 西班牙U23 |
24-07-18 | 友谊赛 | 乌兹别克斯坦U23 | 1:1 | 新西兰U23 |
24-06-10 | 友谊赛 | 乌兹别克斯坦U23 | 1:2 | 马里U23 |
24-06-07 | 友谊赛 | 乌兹别克斯坦U23 | 1:1 | 马里U23 |
24-05-03 | 亚青U23 | 日本U23 | 1:0 | 乌兹别克斯坦U23 |
多米尼加共和国U23 | 乌兹别克斯坦U23 | ||
进球 | 2 | 4 | 进球 |
场均进球 | 0.33 | 0.67 | 场均进球 |
失球 | 20 | 8 | 失球 |
场均失球 | 3.33 | 1.33 | 场均失球 |
多米尼加共和国U23
埃迪森·阿斯科纳
何塞·巴埃兹
恩里克·博斯尔
奥马尔·德拉克鲁斯
托马斯·容鲍尔
纳尔逊·勒梅尔
弗朗西斯科·马里赞
乌兹别克斯坦U23
贝赫鲁兹·阿斯卡罗夫
阿博斯别克·法祖拉耶夫
乔洛里迪诺夫
霍尔马托夫
阿杜瓦希德·内马托夫
拉基姆乔诺夫
舒莫罗多夫
25`
46`
46`
46`
46`
48`
51`
55`
57`
57`
57`
57`
58`
58`
58`
58`
65`
65`
82`
82`
84`
84`
88`
88`
90+3`
90+3`
精彩评论
刘师岐l
空白冷夜
优优的小凌
剁手也要买
Rheet
阝灬风雨同舟丨
那谁007
强盛足球
真的来了稳了