已结束
比赛信号源说明
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-25 | 奥运男足 | 马里U23 | 1:1 | 以色列U23 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-25 | 奥运男足 | 日本U23 | 5:0 | 巴拉圭U23 |
24-07-05 | 友谊赛 | 法国U23 | 4:1 | 巴拉圭U23 |
24-06-11 | 友谊赛 | 阿根廷U23 | 2:0 | 巴拉圭U23 |
24-03-24 | 友谊赛 | 巴拉圭U23 | 2:0 | 多米尼加共和国U23 |
24-02-12 | 南奥预赛 | 巴拉圭U23 | 2:0 | 委内瑞U23 |
24-02-09 | 南奥预赛 | 阿根廷U23 | 3:3 | 巴拉圭U23 |
以色列U23 | 巴拉圭U23 | ||
进球 | 1 | 8 | 进球 |
场均进球 | 0.17 | 1.33 | 场均进球 |
失球 | 1 | 14 | 失球 |
场均失球 | 0.17 | 2.33 | 场均失球 |
以色列U23 4-4-2
巴拉圭U23 4-4-2
以色列U23
奥舍·达维达
尼夫·埃利亚西
阿亚诺.法拉达
O.伊斯雷洛夫
埃拉德·马德蒙
罗伊·雷沃
阿迪约纳
巴拉圭U23
古斯塔沃·卡巴莱罗
亚历克西斯·坎特罗
弗洛里斯
罗德里戈·弗鲁托斯
帕尔扎尤克
费尔南多·罗曼
维埃拉
14`
14`
25`
25`
45+1`
53`
53`
69`
69`
72`
72`
72`
72`
77`
80`
80`
81`
85`
85`
90+1`
90+1`
90`
90+3`
90+6`
90+9`
90+9`
90+9`
90+9`
90+10`
90+10`
精彩评论
Cartoo
leikaketsudann
不要再骚啦
田阳李大脚
埃德温23
我厂教练齐达内
卡呗吐乐夫
一先生
少林寺小师妹w
阿里1919