已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-06-04 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 3:0 | 巴拿马 |
2007-05-10 | 友谊赛 | 巴拿马 | 0:4 | 哥伦比亚 |
2005-07-22 | 金杯赛 | 哥伦比亚 | 2:3 | 巴拿马 |
2005-07-07 | 金杯赛 | 哥伦比亚 | 0:1 | 巴拿马 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-03 | 美洲杯 | 巴西 | 1:1 | 哥伦比亚 |
24-06-29 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 3:0 | 哥斯达黎加 |
24-06-25 | 美洲杯 | 哥伦比亚 | 2:1 | 巴拉圭 |
24-06-16 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 3:0 | 玻利维亚 |
24-06-09 | 友谊赛 | 美国 | 1:5 | 哥伦比亚 |
24-03-27 | 友谊赛 | 哥伦比亚 | 3:2 | 罗马尼亚 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-02 | 美洲杯 | 玻利维亚 | 1:3 | 巴拿马 |
24-06-28 | 美洲杯 | 美国 | 1:2 | 巴拿马 |
24-06-24 | 美洲杯 | 乌拉圭 | 3:1 | 巴拿马 |
24-06-17 | 友谊赛 | 巴拿马 | 0:1 | 巴拉圭 |
24-06-10 | 世外北美 | 蒙塞拉特 | 1:3 | 巴拿马 |
24-06-07 | 世外北美 | 巴拿马 | 2:0 | 圭亚那 |
哥伦比亚 | 巴拿马 | ||
进球 | 17 | 11 | 进球 |
场均进球 | 2.83 | 1.83 | 场均进球 |
失球 | 5 | 7 | 失球 |
场均失球 | 0.83 | 1.17 | 场均失球 |
哥伦比亚
阿里亚斯
右后卫
6.57金特罗
前腰
6.19米格尔·博尔哈
中锋
6.53路易斯·西尼斯特拉
左边锋
6.46乔治·卡拉斯卡
前腰
6.52奥斯皮纳
博雷
阿尔瓦罗·蒙特罗
米纳
迪弗·马查多
约翰.杜兰
亚瑟阿斯匹拉
卡斯塔诺
巴拿马
迪亚斯·德莱昂
左边锋
5.98卡洛斯·哈维
后腰
6.75爱德华多·格雷罗
中锋
5.96阿亚尔扎
中前卫
5.83巴伦西亚
左后卫
6.07路易斯·梅加
伊万·安德森
塞萨尔·萨穆迪奥
C.雅尼斯
弗雷迪·贡多拉
卡海尔·莱尼斯
爱德华多·安德森
8`
8`
15`
41`
41`
45`
46`
46`
46`
46`
54`
62`
62`
64`
65`
65`
66`
66`
70`
70`
73`
73`
73`
73`
79`
79`
83`
83`
85`
85`
90+2`
90+4`
精彩评论
兵步尚输
samba2017
冰点·蓝鹰
致命钟摆
赢盈营
麻辣烫泡馍
金爺赌王
红色传奇曼联