已结束
比赛信号源说明
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-06-26 | 美洲杯 | 秘鲁 | 0:1 | 加拿大 |
24-06-21 | 美洲杯 | 阿根廷 | 2:0 | 加拿大 |
24-06-10 | 友谊赛 | 法国 | 0:0 | 加拿大 |
24-06-07 | 友谊赛 | 荷兰 | 4:0 | 加拿大 |
24-03-24 | 中北国联 | 加拿大 | 2:0 | 特立尼 |
24-03-24 | 美洲杯 | 加拿大 | 2:0 | 特立尼 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-06-26 | 美洲杯 | 智利 | 0:1 | 阿根廷 |
24-06-22 | 美洲杯 | 秘鲁 | 0:0 | 智利 |
24-06-12 | 友谊赛 | 智利 | 3:0 | 巴拉圭 |
24-03-27 | 友谊赛 | 法国 | 3:2 | 智利 |
24-03-23 | 友谊赛 | 阿尔巴亚 | 0:3 | 智利 |
23-11-22 | 世外南美 | 厄瓜多尔 | 1:0 | 智利 |
加拿大 | 智利 | ||
进球 | 5 | 8 | 进球 |
场均进球 | 0.83 | 1.33 | 场均进球 |
失球 | 6 | 5 | 失球 |
场均失球 | 1.00 | 0.83 | 场均失球 |
加拿大
米拉尔
布坎南
奥卢瓦塞伊
米勒
圣克莱尔
麦克基尔
德富格罗莱斯
沃特曼
希伯特
艾哈迈德
皮埃特
乔尼瑞
科内
拜尔
杰森
智利
普尔加
后腰
6.46本·布里尔顿
左边锋
5.9马尔科·博拉多斯
右边锋
6.2加尔达梅斯
左后卫
6.61塞萨尔·佩雷斯
中前卫
6.21卡塔阿兰
埃斯特班·帕维斯
保罗·迪亚兹
科尔特斯
库切维奇
尼古拉斯·费尔南德斯
克里斯蒂安·萨瓦拉
马克西米利亚诺.格雷罗
7`
12`
27`
30`
30`
42`
46`
46`
46`
46`
57`
65`
65`
66`
76`
76`
76`
76`
77`
77`
82`
82`
90+5`
90+5`
精彩评论
小郭1
t53314
四川踩扁CBA
当今世一卫VVD
兜挺好
爱的不足
hxb008
左牵黄右擎bln
心静如水的男人
感觉走路
明年今日321
无聊到爆了李6
吧友_djBOfdQs
潘帕斯巨龙
湘水涛涛