已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 | 印尼超 | 巴厘联 | 1 - 1 | 万隆 |
2023-12-18 | 印尼超 | 巴厘联 | 0 - 0 | 万隆 |
2023-08-03 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 0 | 巴厘联 |
2023-02-10 | 印尼超 | 巴厘联 | 1 - 1 | 万隆 |
2022-08-23 | 印尼超 | 万隆 | 2 - 3 | 巴厘联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 | 印尼超 | 巴厘联 | 1 - 1 | 万隆 |
2023-12-18 | 印尼超 | 巴厘联 | 0 - 0 | 万隆 |
2023-08-03 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 0 | 巴厘联 |
2023-02-10 | 印尼超 | 巴厘联 | 1 - 1 | 万隆 |
2022-08-23 | 印尼超 | 万隆 | 2 - 3 | 巴厘联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 0 | 巴厘联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 0 | 巴厘联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 | 印尼超 | 万隆 | 0 - 0 | 巴厘联 |
45`
56`
59`
61`
82`
90`
90`