已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | 1 - 2 | 马兰 |
2023-10-06 | 印尼超 | 马兰 | 0 - 1 | 普萨马尼亚 |
2023-03-24 | 印尼超 | 马兰 | 0 - 0 | 普萨马尼亚 |
2022-07-24 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | 3 - 0 | 马兰 |
2022-07-17 | 印尼总杯 | 普萨马尼亚 | 0 - 0 | 马兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | 1 - 2 | 马兰 |
2023-10-06 | 印尼超 | 马兰 | 0 - 1 | 普萨马尼亚 |
2023-03-24 | 印尼超 | 马兰 | 0 - 0 | 普萨马尼亚 |
2022-07-24 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | 3 - 0 | 马兰 |
2022-07-17 | 印尼总杯 | 普萨马尼亚 | 0 - 0 | 马兰 |
33`
44`
53`
72`
78`
90`