已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 印尼超 | 马都拉联 | 2 - 0 | PSM马卡萨 |
2023-10-08 | 印尼超 | PSM马卡萨 | 0 - 2 | 马都拉联 |
2023-03-31 | 印尼超 | 马都拉联 | 1 - 3 | PSM马卡萨 |
2022-12-15 | 印尼超 | PSM马卡萨 | 0 - 1 | 马都拉联 |
2022-01-08 | 印尼超 | PSM马卡萨 | 1 - 0 | 马都拉联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 印尼超 | 马都拉联 | 2 - 0 | PSM马卡萨 |
2023-10-08 | 印尼超 | PSM马卡萨 | 0 - 2 | 马都拉联 |
2023-03-31 | 印尼超 | 马都拉联 | 1 - 3 | PSM马卡萨 |
2022-12-15 | 印尼超 | PSM马卡萨 | 0 - 1 | 马都拉联 |
2022-01-08 | 印尼超 | PSM马卡萨 | 1 - 0 | 马都拉联 |
21`
39`
85`
87`
87`