已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 3 - 2 | 茨高 |
2023-06-18 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 3 - 2 | 茨高 |
2023-05-22 | 哥伦甲 | 茨高 | 1 - 1 | 卡利阿美利加 |
2023-04-20 | 哥伦甲 | 茨高 | 1 - 1 | 卡利阿美利加 |
2020-02-03 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1 - 0 | 茨高 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 3 - 2 | 茨高 |
2023-06-18 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 3 - 2 | 茨高 |
2023-05-22 | 哥伦甲 | 茨高 | 1 - 1 | 卡利阿美利加 |
2023-04-20 | 哥伦甲 | 茨高 | 1 - 1 | 卡利阿美利加 |
2020-02-03 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1 - 0 | 茨高 |
卡利阿美利加
巴里奥斯
约扬·加尔塞斯
奥斯卡.德斯
M.米拿
胡安·穆内拉
杰德·奎尼翁斯
路易斯桑切斯赛德斯
茨高
罗戈里奥·凯塞多
胡安·卡斯塔诺
塞巴斯蒂安·科伦
吉列尔莫·古兹曼
毛里西奥·利南
路易士彭拿
托洛萨
9`
16`
22`
27`
36`
36`
60`
60`
64`
66`
70`
75`
81`
82`
86`
89`
90`