已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3 - 2 | 国民竞技 |
2023-02-13 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1 - 1 | 卡利体育会 |
2022-03-22 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3 - 3 | 国民竞技 |
2021-12-09 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1 - 2 | 卡利体育会 |
2021-12-05 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3 - 1 | 国民竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3 - 2 | 国民竞技 |
2023-02-13 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1 - 1 | 卡利体育会 |
2022-03-22 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3 - 3 | 国民竞技 |
2021-12-09 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 1 - 2 | 卡利体育会 |
2021-12-05 | 哥伦甲 | 卡利体育会 | 3 - 1 | 国民竞技 |
卡利体育会
法比安
巴雷拉
胡安·卡斯蒂利亚
杰佛逊·迪亚兹
贾德·莫雷诺
华金·帕帕里奥
劳塔罗·维尔加斯
国民竞技
西蒙·加西亚
路易斯·马奎内斯
埃迪埃·奥坎波
埃里克.拉米雷斯
安德烈斯·萨拉查
卡洛斯·西亚拉
胡安·托雷斯
14`
20`
45`
45`
46`
50`
54`
64`
65`
67`
68`
75`
76`
82`
90`
90`