已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-09 | 英总女超 | 阿森纳女足 | 2 - 0 | 利物浦女足 |
2022-10-23 | 英总女超 | 利物浦女足 | 0 - 2 | 阿森纳女足 |
2020-02-14 | 英总女超 | 利物浦女足 | 2 - 3 | 阿森纳女足 |
2019-11-24 | 英总女超 | 阿森纳女足 | 0 - 0 | 利物浦女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-03-09 | 英总女超 | 阿森纳女足 | 2 - 0 | 利物浦女足 |
2022-10-23 | 英总女超 | 利物浦女足 | 0 - 2 | 阿森纳女足 |
2020-02-14 | 英总女超 | 利物浦女足 | 2 - 3 | 阿森纳女足 |
2019-11-24 | 英总女超 | 阿森纳女足 | 0 - 0 | 利物浦女足 |
15`
23`