已结束
比赛信号源说明
库泽夫斯基(膝关节损伤)
诺亚·史密斯(未知的损伤)
雅各布法雷尔(未知的损伤)
鲁弗(红牌禁赛)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 | 澳洲甲 | 中部海岸海员 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 |
2024-02-06 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 中部海岸海员 |
2023-02-24 | 澳洲甲 | 中部海岸海员 | 1 - 1 | 惠灵顿凤凰 |
2023-01-22 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 中部海岸海员 |
2022-10-16 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 2 | 中部海岸海员 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 | 澳洲甲 | 中部海岸海员 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 |
2024-02-06 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 中部海岸海员 |
2023-02-24 | 澳洲甲 | 中部海岸海员 | 1 - 1 | 惠灵顿凤凰 |
2023-01-22 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 中部海岸海员 |
2022-10-16 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 2 | 中部海岸海员 |
中部海岸海员
C.豪尓逊
京·里斯
米格尔·迪皮齐奥
杰克·沃肖斯基
内森·保罗
斯蒂尔
莱昂·艾德蒙森
惠灵顿凤凰
T.佩尼
后腰
6.6穆罕默德.泰伊
后腰
6.5芬·康基
奥斯卡·范·哈顿
杰克·邓肯
大卫.波尔
加布里埃尔·斯隆·罗德里格斯
24`
60`
61`
71`
72`
76`
78`
84`
90`