已结束
比赛信号源说明
G.贝塞林克(受伤)
菲利普·罗门斯(脚踝损伤)
奥利弗·埃德瓦尔森(受伤)
巴斯·奎皮尔斯(受伤)
贾马尔·阿莫法(受伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 | 荷甲 | 特温特 | 3 - 0 | 前进之鹰 |
2023-12-03 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 3 | 特温特 |
2023-02-19 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 0 | 特温特 |
2022-11-06 | 荷甲 | 特温特 | 1 - 1 | 前进之鹰 |
2022-02-20 | 荷甲 | 特温特 | 2 - 2 | 前进之鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 | 荷甲 | 特温特 | 3 - 0 | 前进之鹰 |
2023-12-03 | 荷甲 | 前进之鹰 | 1 - 3 | 特温特 |
2023-02-19 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 0 | 特温特 |
2022-11-06 | 荷甲 | 特温特 | 1 - 1 | 前进之鹰 |
2022-02-20 | 荷甲 | 特温特 | 2 - 2 | 前进之鹰 |
特温特
尤里·里基尔
中前卫
5.95萨拉赫·埃丁
左后卫
6.49纳奇·尤努瓦尔
左边锋
6.04博阿杜
中锋
6.16范·胡伦贝克
萨姆斯特德
右后卫
6.04伊萨姆埃尔马赫
尤尼斯·塔哈
马茨-罗茨
G.贝塞林克
布鲁斯
蒂通
前进之鹰
蒂博·贝滕
中锋
6.37芬.斯托克斯
中锋
6.05迪恩·詹姆斯
左后卫
5.99埃弗林克
右后卫
6.32索伦·滕斯泰特
中锋
6.17欧文·穆尔德
皮姆·萨托夫
斯文·詹森
12`
36`
43`
46`
58`
60`
65`
70`
70`
77`
86`
87`