已结束
比赛信号源说明
巴特(肌肉损伤)
齐藤幸树(腿筋受伤)
卡米尔·内格里(部分肌肉撕裂)
菲利普·罗门斯(脚踝损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 2 | 前进之鹰 |
2023-10-22 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
2023-02-12 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 1 | 前进之鹰 |
2022-08-27 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 1 | 鹿特丹斯巴达 |
2022-03-12 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 0 | 前进之鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0 - 2 | 前进之鹰 |
2023-10-22 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
2023-02-12 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 2 - 1 | 前进之鹰 |
2022-08-27 | 荷甲 | 前进之鹰 | 0 - 1 | 鹿特丹斯巴达 |
2022-03-12 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 0 | 前进之鹰 |
鹿特丹斯巴达 4-2-3-1
前进之鹰 4-2-3-1
鹿特丹斯巴达
佩尔克莱门特
中前卫
6.34梅蒂尼奥
中前卫
6.01雷维恩·罗萨里奥
中场
6.05迪拉诺
瓦尔默达姆
左后卫
6.04迈克·埃尔德胡伊岑
中卫
6.46尤里·肖恩沃德
塞尔吉.罗莎纳斯
前进之鹰
桑德·布洛姆
后腰
6.27奥利弗·埃德瓦尔森
左边锋
5.98蒂博·贝滕
中锋
6.18G.纳贝尔
迪恩·詹姆斯
欧文·穆尔德
芬.斯托克斯
中锋
5.98斯文·詹森
埃弗林克
西拉
达里奥·塞拉
7`
27`
45`
51`
55`
66`
67`
70`
79`
80`
83`