已结束
比赛信号源说明
丹尼斯·西金(外科手术)
尼尔·哈金斯(膝关节手术)
布拉德利·达克(大腿问题)
科里·埃文斯(十字韧带损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 英冠 | 桑德兰 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
2023-09-16 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 3 | 桑德兰 |
2023-02-15 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 3 | 桑德兰 |
2022-08-13 | 英冠 | 桑德兰 | 2 - 2 | 女王公园巡游者 |
2021-10-27 | 英联杯 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 桑德兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 | 英冠 | 桑德兰 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
2023-09-16 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 3 | 桑德兰 |
2023-02-15 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 3 | 桑德兰 |
2022-08-13 | 英冠 | 桑德兰 | 2 - 2 | 女王公园巡游者 |
2021-10-27 | 英联杯 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 桑德兰 |
桑德兰
皮埃尔埃克
克里斯·里格
梅森·伯斯托
彭比利
布拉德利·达克
内森·毕绍普
卡登·凯利
哈里森·琼斯
O.班布里奇
女王公园巡游者
辛克莱·阿姆斯特朗
约瑟夫·霍奇
塞缪尔·菲尔德
史密斯
齐亚德·拉克切
迈克尔·弗雷
雷吉·坎农
乔·沃尔什
摩根·福克斯
45`
57`
58`
63`
64`
73`
78`
84`
87`