比赛信号源说明
阿图尔·奥古斯托(肌肉损伤)
帕特里克·希克(展肌撕裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | 4 - 0 | 赫根 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | 4 - 0 | 赫根 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
勒沃库森
亚当.赫洛泽克
中锋
6.16彼罗·因卡皮耶
中卫
6.23乔纳斯·霍夫曼
右边锋
7.39罗伯特·安德里奇
中前卫
6.18杰雷米·弗林蓬
右后卫
5.98古斯塔沃·普埃尔塔
赫拉德茨基
隆布
哥斯桑诺
赫根
托马斯·托特兰
右后卫
6.07S.贺斯迪治
中锋
6M.松科
约翰锤
中卫
6.11蓬图斯·达博
前腰
6.19伊沙克·阿卜杜拉扎克
塞巴斯蒂安·巴诺齐奇
托比亚斯·萨纳
约翰·布拉特博格
阿里·约瑟夫
阿卜杜拉耶·法耶
10`
16`
30`
60`
66`
70`
71`
71`
72`
76`
78`