已结束
比赛信号源说明
费德·莱森(肩伤)
凯安·瓦森(足部手术)
卢卡斯·斯塔辛(腓骨骨折)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 2 - 2 | 韦斯特鲁 |
2023-10-29 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 1 - 3 | 圣吉罗斯 |
2023-02-26 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 4 - 2 | 圣吉罗斯 |
2022-11-06 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 1 - 1 | 韦斯特鲁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 2 - 2 | 韦斯特鲁 |
2023-10-29 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 1 - 3 | 圣吉罗斯 |
2023-02-26 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 4 - 2 | 圣吉罗斯 |
2022-11-06 | 比甲 | 圣吉罗斯 | 1 - 1 | 韦斯特鲁 |
圣吉罗斯
卡斯特罗·蒙特斯
后卫
6.01N.薩迪基
后卫
6.03D.埃克特
前锋
5.99海因茨.林内尔
弗朗索瓦
埃尔顿卡班古
亨诺克泰克
克里斯蒂安·布格斯
H.纳坦
韦斯特鲁
查德利
中场
6.28弗里根马提亚
前锋
6.47尼古拉斯·马德森
后腰
6.8多古坎·哈斯波拉特
后腰
6.41尼克·吉列肯斯
马赛厄斯
乔达诺夫
约西马尔·阿尔科塞
拉维尔·塔吉尔
后卫
5.996`
16`
25`
49`
52`
57`
59`
62`
69`
69`
72`
76`
83`
83`
90`